
Adaptateur BNC- Bananes
7 novembre 2023
Potentiomètres rotatifs axe 6 mm Lot de 2
7 novembre 2023Lot de 12 résistances de chaque valeurs.
| Désignation | Référence |
|---|---|
| 1,0 Ω à 9,1 Ω | PH090121 |
| 10 Ω à 91 Ω | PH090122 |
| 100 Ω à 910 Ω | PH090123 |
| 1 KΩ à 9 KΩ | PH090124 |
| 100K Ω à 910 KΩ | PH090125 |
| 1 MΩ à 91 MΩ | PH090126 |
Categories: Composants électroniques, connectique, accessoires, ELECTRONIQUE
Tags: Résistances Résistances à couche carbone
Lot de 12 résistances de chaque valeurs




